马鞍山长途汽车站客运时刻表
更新时间:2006-10-16 浏览次数:10847次
| 时间站名 | 票价 | 时间站名 | 票价 | 时间站名 | 票价 | 时间站名 | 票价 |
| 6:00 | 6:30 13:40 |
6:50 7:50 |
7:00 9:00 |
||||
| 阜阳 | 48.00 | 桐城 | 27.50 | 全椒 | 12.00 | 上海 | |
利辛 |
43.00 | 三十铺 | 26.00 | 武岗 | 10.00 | 7:10 | |
| 蒙城 | 39.50 | 汤池 | 23.00 | 石杨 |
8.50 | 界首 | 81.00 |
| 怀远 | 32.00 | 军埠 | 23.50 | 香泉 | 7.00 | 太和 | 77.50 |
| 蚌埠 | 29.50 | 6:40 | 张集 | 6.00 | 阜阳 | 70.00 | |
| 定远 | 23.50 | 蒙城 | 39.50 | 乌江 | 5.00 | 7:20 | |
| 滁县 | 15.50 | 双涧 | 36.00 | 7:00 | 南通 | 47.50 | |
| 杭州 | 40.50 | 盐城 | 47.00 | 亳州 | 49.00 | 如皋 | 39.50 |
| 湖州 | 28.00 | 兴化 | 36.50 | 十九里 | 海安 | 36.50 | |
| 长兴 | 26.00 | 高邮 | 30.00 | 大阳 | 泰县 | 32.00 | |
| 启东 | 60.00 | 江都 | 24.50 | 城父 | 泰州 | 28.50 | |
| 海门 | 52.00 | 扬州 | 22.50 | 义门 | 江都 | 24.50 | |
| 6:15 13:00 |
郎溪 | 17.00 | 涡阳 | 42.50 | 淮南 | 34.00 | |
| 庐江 | 21.00 | 双牌石 | 12.00 | 西阳 | 蔡家岗 | 36.00 | |
| 盛桥 | 19.00 | 洪兰 | 8.00 | 岳阳 | 凤台 | 39.50 | |
| 槐桥 | 17.00 | 明觉 | 5.50 | 巢县 | 12.50 | 铜陵 | 29.50 |
| 巢县 | 12.50 | 博望 | 5.50 | 扬州 | 33.50 | 繁昌 | 20.50 |
| 含山 | 9.50 | 丹阳 | 4.00 | 高淳 | 14.50 | 旌德 | 25.50 |
| 6:30 | 安庆 | 46.50 | 贵池 | 28.00 | 蔡家桥 | 24.50 | |
| 合肥 | 20.50 | 高河 | 41.50 | 青阳 | 24.50 | 三溪 | 24.00 |
| 巢县 | 12.50 | 范岗 | 38.50 | 南陵 | 17.00 | 榔桥 | 23.00 |
| 清溪 | 11.00 | 6:50 | 淮阴 | 35.00 | 7:30 | ||
| 含山 | 9.50 | 白山 | 22.00 | 洪泽 | 29.00 | 宜兴 | 32.00 |
| 宿县 | 43.00 | 盛桥 | 19.00 | 马坝 | 23.50 | 溧阳 | 26.50 |
| 大店 | 汊涧 | 20.00 | 凤阳 | 28.5 | |||
| 灵璧 | 36.50 | 六合 | 14.00 | 定远 | 23.50 | ||
| 泗县 | 32.50 | 淮北 | 66.50 | 泗洪 | 48.00 | ||
| 五河 | 29.00 | 灵璧 | 49.00 | 盱眙 | 35.00 | ||
| 宿州 | 58.50 | 汊涧 | 24.00 | ||||
| 五河 | 38.00 | 六合 | 18.00 | ||||
| 泗县 | 44.00 | 舒城 | 25.00 | ||||
| 明光 |
31.00 |
军埠 | 23.50 |
| 时间站名 | 票价 | 时间站名 | 票价 | 时间站名 | 票价 | 时间站名 | 票价 | 时间站名 | 票价 |
| 7∶30 13∶20 |
10∶30 | 13∶20 | 9∶50 10∶30 12∶00 13∶40 14∶30 15∶30 |
8∶40 9∶20 10∶10 14∶10 15∶10 16∶10 |
|||||
| 无锡 | 47.00 | 青岛 | 119.00 | 金坛 | 15.50 | ||||
| 7∶40 | 胶南 | 99.00 | 天王寺 | 14.00 | |||||
| 明光 | 31.00 | 日照 | 8562.50.50 | 13∶30 | |||||
| 滁县 | 21.50 | 连云港 | 62.50 | 明光 | 23.50 | ||||
| 常州 | 39.50 | 灌云 | 滁县 | 15.50 | 巢县 | 12.50 | 香泉 | 7.00 | |
| 7∶50 | 淮阴 | 42.00 | 5∶40 8∶30 9∶10 10∶00 |
张集 |
6.00 | ||||
| 六安 | 30.00 | 11∶00 | 乌江 | 5.00 | |||||
| 7∶50 13∶30 |
旭墩 | 19.50 | 16∶30 | ||||||
| 安庆 | 58.00 | 12∶00 | 合肥 | 20.50 | 上海 | 76.00 | |||
| 枞阳 | 50.00 | 溧阳 | 16.50 | 巢县 | 14.50 | ||||
| 8∶00 | 溧水 | 8.50 | 12∶40 13∶10 15∶30 |
||||||
| 石涧 | 16.00 | 12∶30 | |||||||
| 8∶10 | 宣城 | 26.00 | |||||||
| 庐江 | 28.50 | 湾址 | 18.50 | 合肥 | 20.50 | ||||
| 白湖 | 25.00 | 全椒 | 12.00 | 巢县 | 14.50 | ||||
| 蜀山 | 22.50 | 武岗 | 10.00 | 5∶40 6∶30 7∶10 8∶30 9∶00 9∶30 10∶00 10∶30 11∶10 11∶45 12∶00 12∶30 13∶10 13∶30 14∶10 15∶30 |
|||||
| 襄安 | 21.00 | 石阳 | 8.50 | ||||||
| 9∶00 | 郎溪 | 17.00 | |||||||
| 宁波 | 129.50 | 12∶40 | |||||||
| 慈溪 | 112.50 | 荻港 | 15.50 | ||||||
| 绍兴 | 93.50 | 桃冲 | 15.00 | ||||||
| 杭州 | 76.50 | 横山 | 12.50 | ||||||
| 湖州 | 55.00 | 三山 | 11.00 | ||||||
| 长兴 | 49.00 | 12∶50 | |||||||
| 萧山 | 79.50 | 弋江 | 19.00 | ||||||
| 9∶20 | 铜陵 | 29.50 | |||||||
| 苏州 | 55.50 | 13∶00 | |||||||
| 9∶40 | 宜兴 | 21.00 | |||||||
| 贵池 | 28.00 | 溧阳 | 16.50 | ||||||
| 青阳 | 24.50 | 溧水 | 8.50 | ||||||
| 10∶20 | 善后 | 11.00 | |||||||
| 定远 | 23.50 | 无为 | 17.00 | ||||||
| 新河 | 16.00 | ||||||||
| 三官殿 | 15.00 | ||||||||
| 汤沟 | 14.50 |
本站提供的交通数据仅供参考,如有出入,请以当地交通部门的最新颁布为准!
本站不承担因数据而造成的损失!
本站不承担因数据而造成的损失!
























