广州汽车客运站
更新时间:2006-10-17 浏览次数:23225次
| 站场名称 | 广州汽车客运站 | 详细地址 | 广州市环市西路158号 | |||||
| 购票咨询电话 | 86684259 86664123-361 | 网 址 | ||||||
| 客运站 简介 | 广州汽车客运站是国家一级车站,地处流花地区,位于环市西路、毗邻广州火车站,直接与内环路及地铁二号线相连。站场总面积30816平方米,拥有发车通道40个,目前日发班次2300班,日发送客流量5万人次,春运高峰期达到17万人次,疏运旅客能力在广州各大站场中名列前茅。特别是在节假日及春运中为减轻流花地区的交通压力发挥出巨大的作用。同时与全市15个公路客运站场实施联网售票,方便了旅客购票换乘,目前广州汽车站主要经营线路有:市辖两市两区、广深、广珠、广海线及海南等省内外各地公路客运班线,建立起以广州市为结点,辐射珠江三角洲的公路交通网,是广州市重要的客运站场之一。公司在近两年不断对该站进行改建,站场管理更具规范化、现代化。一是乘车环境宽敞、整洁、优雅,并设有中央空调候车室;二是服务标志清晰,站场导向指示明确;三是现代监控系统和通讯设备提供快速准确的调度;四是站场发车区域分布合理,功能区分明确,减少乘客的盲目流动,达到有序快速疏导及分流的目的;五是管理分工到位,站场通道顺畅,秩序整然,确保乘客安全。多次被评为省市先进单位、先进党支部、春运先进单位等称号。2001年11月顺利通过了ISO质量管理体系认证。 | |||||||
| 线路 | 车型 | 客运性质 | 发车时间 | 每日班次数 | 主要途经地 | 行程所需时间 | 平时参考票价 | 平时上限票价 |
| 番禺快线 | 大型座席高级 | 直达 | 头车5:30 尾车20:30 约15分钟一班车 | 113 | 迎宾路 | 50分钟 | 10 | 14 |
| 番禺市桥 | 大型座席中级 | 普通 | 头车5:50 尾车22:30 约20分钟一班车 | 108 | 大石、钟村、左边 | 60分钟 | 10 | 10 |
| 番禺南沙 | 中型座席中级 | 普通 | 头车6:30 尾车20:00 约20分钟一班车 | 36 | 金洲、黄阁 | 90分钟 | 19 | 19 |
| 莲花山 | 大型座席中级 | 普通 | 头车7:00 尾车17:20 约30分钟一班车 | 18 | 石基、官涌、石楼 | 80分钟 | 13 | 14 |
| 番禺宝墨园 | 大型座席中级 | 普通 | 7:40 8:30 9:30 11:40 12:40 13:40 | 6 | 大石、丹山、紫坭村 | 80分钟 | 13 | 14 |
| 大岗 | 大型座席中级 | 普通 | 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 | 7 | 市桥、大乌、九比 | 90分钟 | 14 | 14 |
| 化龙 | 大型座席高级 | 普通 | 头车6:55 尾车16:40 约25分钟一班车 | 25 | 大石、南村、新造 | 60分钟 | 10 | 16 |
| 广花快线 | 大型座席高级 | 直达 | 头车5:30 尾车22:00 约10分钟一班车 | 121 | 广花高速 | 50分钟 | 10 | 13 |
| 花都 | 大型座席中级 | 普通 | 头车6:30 尾车20:00 约15分钟一班车 | 59 | 60分钟 | 10 | 10 | |
| 赤坭 | 大型座席中级 | 普通 | 7:00 7:50 8:30 9:30 10:20 11:00 12:00 13:00 14:00 14:50 15:30 16:20 17:00 18:00 | 14 | 农场、四角围、将军潭 | 90分钟 | 10 | 13 |
| 炭步 | 大型座席高级 | 普通 | 7:10 8:00 8:40 9:20 10:00 10:50 11:30 12:10 12:50 13:40 14:20 15:00 15:40 16:30 17:10 17:50 18:30 | 17 | 神山、珠江水泥厂、石湖 | 90分钟 | 10 | 19 |
| 芙蓉渡假村 | 大型座席高级 | 普通 | 7:40 9:10 10:10 11:40 13:10 14:10 15:20 16:40 | 8 | 南洲、旗岭、新庄 | 90分钟 | 13 | 19 |
| 从化快线 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:25 尾车20:30 约15分钟一班车 | 47 | 90分钟 | 15 | 26 | |
| 从化 | 大型座席高级 | 普通 | 头车5:30 尾车22:00 约20分钟一班车 | 64 | 太平场、神岗、赤草 | 100分钟 | 13 | 23 |
| 增城快线 | 大型座席高级 | 直达 | 头车5:45 尾车20:40 约20分钟一班车 | 73 | 90分钟 | 20 | 30 | |
| 增城 | 大型座席高级 | 普通 | 头车5:30 尾车21:00 约15分钟一班车 | 58 | 镇龙、中新、朱村 | 100分钟 | 18 | 27 |
| 新塘快线 | 大型座席高级 | 直达 | 头车5:30 尾车21:00 约10分钟一班车 | 113 | 60分钟 | 15 | 17 | |
| 石滩 | 中型座席高级 | 普通 | 8:00 8:50 9:20 10:20 10:50 11:20 12:20 12:50 13:30 14:20 14:50 15:30 16:20 17:00 17:30 18:00 | 16 | 仙村、西福桥、麻车 | 90分钟 | 18 | 20 |
| 永和 | 中型座席高级 | 普通 | 头车7:40 尾车19:10 约30分钟一班车 | 22 | 岭头、贤江、罗窿 | 60分钟 | 14 | 14 |
| 大墩 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:00 尾车16:00 约60分钟一班车 | 11 | 新塘 | 70分钟 | 17 | 21 |
| 宁西 | 中型座席高级 | 普通 | 16:50 | 1 | 永和、九如、白湖 | 70分钟 | 16 | 16 |
| 深圳快车 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:00 尾车22:00 约15分钟一班车 | 53 | 广深高速 | 120分钟 | 60 | 77 |
| 蛇口 | 大型座席高级 | 普通 | 14:30、16:30 | 2 | 西乡、宝安、南头 | 120分钟 | 45 | 57 |
| 蛇口 | 大型座席中级 | 普通 | 19:00 | 1 | 西乡、宝安、南头 | 140分钟 | 39 | 39 |
| 宝安 | 大型座席中级 | 普通 | 22:00 | 1 | 松岗、新桥、宝安 | 140分钟 | 37 | 37 |
| 宝安 | 大型座席高级 | 普通 | 20:50 | 1 | 松岗、新桥、宝安 | 140分钟 | 42 | 54 |
| 宝安 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:30 尾车19:40 约30分钟一班车 | 26 | 新桥、福永、西乡 | 120分钟 | 50 | 61 |
| 南头 | 大型座席中级 | 普通 | 9:20 12:00 12:40 13:40 | 4 | 新桥、西乡、宝安 | 140分钟 | 37 | 37 |
| 龙华 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:00 尾车19:40 约25分钟一班车 | 32 | 长安、石岩、公明 | 120分钟 | 50 | 65 |
| 龙岗 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:30 尾车20:30 约40分钟一班车 | 23 | 凤岗、雁田、官井头 | 120分钟 | 50 | 69 |
| 横岗 | 大型座席高级 | 直达 | 6:00 8:00 9:50 14:00 17:10 | 5 | 平湖、官井头、龙岗 | 120分钟 | 50 | 71 |
| 大鹏 | 大型座席高级 | 普通 | 9:00 12:10 19:20 | 3 | 龙岗、坪山、葵涌 | 140分钟 | 50 | 67 |
| 平湖 | 大型座席中级 | 普通 | 9:40 11:30 13:20 17:20 19:30 | 5 | 石岩、龙华、观澜 | 140分钟 | 43 | 43 |
| 布吉 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:00 尾车19:30 约40分钟一班车 | 22 | 板田 | 120分钟 | 50 | 78 |
| 东莞 | 大型座席高级 | 直达 | 头车5:55 尾车20:00 约15分钟一班车 | 79 | 道窖、万江 | 90分钟 | 25 | 30 |
| 东莞 | 大型座席高级 | 直达 | 头车5:50 尾车22:00 约15分钟一班车 | 79 | 望牛墩 | 90分钟 | 25 | 30 |
| 太平快车 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:00 尾车21:30 约10分钟一班车 | 71 | 广深高速 | 90分钟 | 40 | 43 |
| 清溪 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:00 尾车19:50 约30分钟一班车 | 28 | 常平、谢岗、樟木头 | 90分钟 | 45 | 55 |
| 厚街沙田 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:30 尾车20:30 约15分钟一班车 | 65 | 石鼓、厚街 | 90分钟 | 30 | 40 |
| 厚街 | 大型座席中级 | 普通 | 6:30 12:50 | 2 | 100分钟 | 20 | 23 | |
| 雁田 | 大型座席中级 | 普通 | 13:30 | 1 | 樟木头、塘厦、凤岗 | 140分钟 | 34 | 34 |
| 桥头 | 大型座席中级 | 普通 | 9:50 17:00 | 2 | 寮步、大朗、常平 | 120分钟 | 28 | 28 |
| 桥头 | 大型座席高级 | 直达 | 头车7:00 尾车19:40 约30分钟一班车 | 30 | 石龙、横沥、企石 | 90分钟 | 35 | 40 |
| 长安 | 大型座席中级 | 普通 | 6:50 8:10 9:10 10:10 11:00 12:20 13:10 14:20 15:40 17:10 19:10 20:20 | 12 | 石鼓、厚街、太平路口 | 120分钟 | 30 | 42 |
| 珠海 | 大型座席高级 | 直达 | 头车5:45 尾车22:00 每20分钟一班车 | 48 | 下栅、唐家、香洲 | 120分钟 | 50 | 68 |
| 珠海拱北 | 大型座席高级 | 直达 | 10:10 12:30 16:50 18:50 | 4 | 120分钟 | 50 | 68 | |
| 珠海拱北 | 中型座席中级 | 直达 | 头车6:15 尾车18:30 约40分钟一班车 | 18 | 三乡、坦洲路口、上冲 | 120分钟 | 40 | 45 |
| 斗门井岸 | 大型座席高级 | 直达 | 6:40 7:50 8:40 11:10 12:10 13:25 14:10 14:50 15:30 | 9 | 扳芙、麻斗、神湾 | 130分钟 | 50 | 63 |
| 高栏港 | 大型座席高级 | 直达 | 6:00 7:10 9:50 10:50 17:10 18:10 | 6 | 井岸、平沙、南水 | 130分钟 | 55 | 86 |
| 三灶 | 大型座席高级 | 直达 | 10:25 16:30 18:50 | 3 | 神湾、井岸、白藤湖 | 130分钟 | 55 | 76 |
| 石岐快线 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:20 尾车20:10 每20分钟一班车 | 38 | 全程高速 | 120分钟 | 35 | 47 |
| 石岐东线 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:00 尾车21:00 每30分钟一班车 | 32 | 民众路口、中山港大桥 | 120分钟 | 30 | 45 |
| 石岐西线 | 大型座席中级 | 直达 | 16:45 | 1 | 东凤、东升、坦背 | 120分钟 | 28 | 41 |
| 中山温泉 | 大型座席中级 | 直达 | 22:00 | 1 | 扳芙、麻斗、三乡 | 120分钟 | 37 | 37 |
| 中山坦洲 | 大型座席中级 | 直达 | 8:45 9:45 10:45 16:15 17:15 18:45 | 6 | 扳芙、麻斗、三乡 | 120分钟 | 42 | 42 |
| 中山三乡 | 大型座席中级 | 直达 | 头车5:45 尾车20:00 约30分钟一班车 | 22 | 扳芙、麻斗、三乡 | 120分钟 | 35 | 36 |
| 小榄古镇 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:30 尾车20:00 约30分钟一班车 | 30 | 黄圃 | 90分钟 | 30 | 40 |
| 中山沙溪 | 大型座席中级 | 普通 | 11:00 19:00 | 2 | 石岐 | 140分钟 | 29 | 29 |
| 佛山 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:15 尾车20:30 约15分钟一班车 | 57 | 广佛高速 | 30分钟 | 12 | 14 |
| 佛山 | 中型座席高级 | 直达 | 头车5:30 尾车22:30 约15分钟一班车 | 50 | 广佛高速 | 30分钟 | 12 | 12 |
| 顺德大良 | 大型座席高级 | 直达 | 头车5:45 尾车20:45 约15分钟一班车 | 38 | 北窖、三洪奇、伦教 | 50分钟 | 20 | 25 |
| 乐从(水滕) | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:30 尾车21:00 约15分钟一班车 | 46 | 澜石路口、石湾路口、乐从 | 50分钟 | 13 | 18 |
| 勒流 | 大型座席高级 | 直达 | 头车6:30 尾车18:00 约40分钟一班车 | 18 | 广佛高速 | 60分钟 | 22 | 27 |
| 桂州 | 大型座席高级 | 直达 | 头车5:30 尾车20:10 约60分钟一班车 | 16 | 大良、容奇 | 60分钟 | 25 | 28 |
| 平洲快车 | 大型座席中级 | 普通 | 头车6:45 尾车20:30 约15分钟一班车 | 55 | 45分钟 | 6 | 7.5 | |
| 桂城桂园 | 中型座席中级 | 普通 | 头车6:30 尾车19:40 约20分钟一班车 | 38 | 45分钟 | 9 | ||
本站提供的交通数据仅供参考,如有出入,请以当地交通部门的最新颁布为准!
本站不承担因数据而造成的损失!
本站不承担因数据而造成的损失!
相关客运时刻表
- 广州芳村客运站直达快车信息
- 广州芳村客运站省内普快汽车信息
- 广州黄埔汽车客运站时刻表
- 广州天河汽车客运站列车时刻表
- 广州白云国际机场客运站
- 广州罗冲围客运站有限公司
- 广州市锦汉天河大厦汽车客运时刻表
- 广州广园客运站时刻表
- 广州东圃汽车客运站
- 江门市长途汽车站客运时刻表
- 梅州汽车客运站时刻表
- 梅城月梅汽车客运站时刻表
- 梅城锭子桥汽车站时刻表
- 佛山长途汽车站客运时刻表
- 广州芳村客运站省外普快信息
- 广州芳村客运站公交信息
- 广州窑口汽车站车次信息
- 广州海珠客运站省内班线时刻表
- 广州海珠客运站省外班线时刻表
- 广州夏茅汽车班车时刻表
- 广州永泰汽车站客运时刻表
- 梅州江南汽车站时刻表
- 江南汽车站直通大巴时刻表
- 平远汽车运输及长途客运时刻表
- 深圳长途汽车站客运时刻表及联系电话
- 阳江市汽车客运站时刻表
- 惠东车站时刻表
- 汕头中旅客运站短途专线班车时刻表
- 广东汕头中旅客运站时刻表
- 广州越秀南汽车站时刻表一
- 广州市长途汽车运输公司省汽车客运站
- 广东江门台山汽车站香港班车时间及站点
- 江门台山汽车站乡镇班线
- 龙门汽车站时刻表
- 广东江门台山汽车站长途汽车时刻表
- 湛江长途汽车站客运时刻表
- 东莞南城汽车客运时刻表
- 惠阳交通客运站时刻表
- 惠州汽车总站时刻表
- 惠州市南线客运站时刻表
- 广东汕头东站专线快车时刻表
- 深圳福田汽车客运站跨市班车时刻表
- 深圳罗湖汽车客运站跨市班车时刻表
- 深圳宝安汽车站
- 深圳南山汽车客运站跨市班车时刻表
- 深圳南头汽车客运站跨市班车时刻表
- 深圳盐田汽车客运站跨市班车时刻表
- 深圳龙华客运站跨市班车时刻表
- 广东江门台山汽车站跨市跨区专线
- 惠州客运站长途客车班次表
- 惠州陈江汽车客运
- 惠州市惠阳区淡水汽车站长途客运指南
- 东莞南城汽车客运总站
- 韶关长途汽车站客运时刻表
- 清远长途汽车客运时刻表
- 广州市广佛汽车站时刻表
- 深圳葵涌汽车站
- 惠州南线客运站
- 阳春长途汽车时刻表
- 2007惠州客运站发车时刻表
- 2007惠州惠阳区淡水汽车站发车时刻表
- 清远市汽车站(旧)-长途汽车票价
- 深圳南山客运站时刻表
- 江门汽车总站时刻表
- 清远市新汽车站-长途汽车票价
- 深圳龙岗长途汽车客运站时刻表一
- 深圳龙岗长途汽车客运站时刻表二
- 深圳松岗汽车站时刻表
- 深圳到泉州班车信息
- 广州天河客运站时刻表二
- 广州越秀南汽车站时刻表
- 广州番禺汽车站时刻表
- 广州从化汽车站时刻表
- 广州光明西车站(增城市运输公司)时刻表
- 深圳龙岗布吉汽车站时刻表
- 深圳蛇口汽车客运站跨市班车时刻表
- 珠海拱北通大长途汽车站发车时刻表
- 潮州长途汽车总站班车时刻表
- 河源长途汽车站发车时刻表
- 深圳银湖汽车客运站跨市班车时刻表
- 深圳龙岗汽车客运站跨市班车时刻表
- 深圳东湖汽车客运站跨市班车时刻表
- 东莞市主要汽车客运站一览表
- 汕尾市汽车运输总公司汽车总站发车时间表
- 广州花都客运路线
- 广州花都区客车服务
- 广州窖口客运站公交信息
- 茂名长途汽车客运时刻表
- 从广州市出发到西安长途车
- 广州番禺市桥客运站时刻表
- 广州花都客运站时刻表
- 2007惠州南线客运站发车时刻表
- 广州增城分公司客运站(广州市运输有限公司)时刻表
- 广州增城汽车客运站(广州二汽增城分公司)时刻表
- 深圳龙岗大鹏汽车站时刻表
- 2007深圳银湖车站发车时刻表
- 2007深圳盐田汽车客运站发车时刻表
- 广州天河客运站时刻表一
- 汕头汽车客运中心站时刻表
























